2018年度卒業生就職・進路データ
卒業生進路結果(就職・進学)(2019年3月卒業生)
学部
| 項目/学科 | 卒業者数 | 大学院 進学者数  | 
その他 | 就職者数 | 就職 未決定者数  | 
就職率 | 進学率 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 106 | 37 | 1 | 66 | 2 | 97.1% | 34.9% | 
| 機械機能工学科 | 92 | 28 | 0 | 64 | 0 | 100.0% | 30.4% | |
| 材料工学科 | 88 | 53 | 0 | 35 | 0 | 100.0% | 60.2% | |
| 応用化学科 | 95 | 38 | 0 | 54 | 3 | 94.7% | 40.0% | |
| 電気工学科 | 96 | 24 | 2 | 70 | 0 | 100.0% | 25.0% | |
| 電子工学科 | 89 | 24 | 0 | 64 | 1 | 98.5% | 27.0% | |
| 通信工学科 | 96 | 20 | 0 | 73 | 3 | 96.1% | 20.8% | |
| 情報工学科 | 94 | 22 | 0 | 69 | 3 | 95.8% | 23.4% | |
| 土木工学科 | 92 | 13 | 0 | 79 | 0 | 100.0% | 14.1% | |
| 建築学科 | 106 | 37 | 1 | 65 | 3 | 95.6% | 34.9% | |
| 建築工学科 | 92 | 34 | 1 | 57 | 0 | 100.0% | 37.0% | |
| システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 107 | 31 | 3 | 72 | 1 | 98.6% | 29.0% | 
| 機械制御システム学科 | 67 | 23 | 1 | 42 | 1 | 97.7% | 34.3% | |
| 環境システム学科 | 91 | 18 | 1 | 70 | 2 | 97.2% | 19.8% | |
| 生命科学科 | 114 | 44 | 2 | 65 | 3 | 95.6% | 38.6% | |
| 数理科学科 | 69 | 12 | 0 | 52 | 5 | 91.2% | 17.4% | |
| デザイン工学部 | デザイン工学科 | 138 | 16 | 3 | 115 | 4 | 96.6% | 11.6% | 
| 合計 | 1,632 | 474 | 15 | 1,112 | 31 | 97.3% | 29.0% | |
大学院理工学研究科
| 項目/専攻 | 卒業者数 | 大学院 進学者数  | 
その他 | 就職者数 | 就職 未決定者数  | 
就職率 | 進学率 | 
| 電気電子情報工学専攻 | 118 | 2 | 6 | 109 | 1 | 99.1% | 1.7% | 
| 材料工学専攻 | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 100.0% | 0.0% | 
| 応用化学専攻 | 42 | 1 | 0 | 40 | 1 | 97.6% | 2.4% | 
| 機械工学専攻 | 104 | 2 | 1 | 101 | 0 | 100.0% | 1.9% | 
| 建設工学専攻 | 111 | 1 | 1 | 106 | 3 | 97.2% | 0.9% | 
| システム理工学専攻 | 73 | 5 | 0 | 64 | 4 | 94.1% | 6.8% | 
| 国際理工学専攻 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 66.7% | 22.2% | 
| 合計 | 500 | 13 | 14 | 463 | 10 | 97.9% | 2.6% | 
外国人留学生進路結果(就職・進学)(2019年3月卒業生)
| 【進路】 | 留学生 卒業者数  | 
進学 | その他 | 就職者数※ (国内就職)  | 
就職 未決定者  | 
就職率※ | |
| 帰国 | 長期インターンシップ参加等 | ||||||
| 学部 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11(7) | 0 | 100.0% | 
| 大学院理工学研究科 | 44 | 4 | 12 | 4 | 23(11) | 1 | 95.8% | 
※就職者数には日本国内での就職者の他、母国での就職、有職者の人数を含める。
※就職率:就職希望者の内、就職できた人数
主要就職先トップ50社(2019年3月卒業生)
| 社名 | 人数 | うち女子 | |
| 1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 29 | 3 | 
| 2 | 本田技研工業株式会社 | 26 | 4 | 
| 3 | 東海旅客鉄道株式会社 | 24 | 2 | 
| 4 | 大和ハウス工業株式会社 | 15 | 1 | 
| 5 | キヤノン株式会社 | 10 | |
| 清水建設株式会社 | 10 | 2 | |
| 戸田建設株式会社 | 10 | ||
| アズビル株式会社 | 10 | 5 | |
| 9 | トヨタ自動車株式会社 | 9 | 1 | 
| 株式会社竹中工務店 | 9 | 1 | |
| 東京都特別区 | 9 | 3 | |
| 12 | 三菱自動車工業株式会社 | 8 | |
| 三菱電機株式会社 | 8 | ||
| ファナック株式会社 | 8 | ||
| セイコーエプソン株式会社 | 8 | ||
| オリンパス株式会社 | 8 | ||
| 東京都 | 8 | 1 | |
| 18 | 日本電気株式会社 | 7 | |
| 積水ハウス株式会社 | 7 | 4 | |
| 株式会社SUBARU | 7 | ||
| 大成建設株式会社 | 7 | 2 | |
| 凸版印刷株式会社 | 7 | 1 | |
| 日本電産株式会社 | 7 | ||
| 株式会社長谷工コーポレーション | 7 | 1 | |
| 株式会社LIXIL | 7 | 3 | |
| ボッシュ株式会社 | 7 | ||
| 27 | ダイキン工業株式会社 | 6 | 1 | 
| ミネベアミツミ株式会社 | 6 | ||
| カルソニックカンセイ株式会社 | 6 | ||
| スタンレー電気株式会社 | 6 | 1 | |
| 前田建設工業株式会社 | 6 | ||
| 西松建設株式会社 | 6 | ||
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 6 | ||
| 日本発条株式会社 | 6 | ||
| NECソリューションイノベータ株式会社 | 6 | ||
| 株式会社ケーヒン | 6 | ||
| 横浜市 | 6 | 2 | |
| 38 | 富士通株式会社 | 5 | 1 | 
| スズキ株式会社 | 5 | 1 | |
| 東京エレクトロン株式会社 | 5 | ||
| いすゞ自動車株式会社 | 5 | 1 | |
| 大東建託株式会社 | 5 | 1 | |
| 富士ソフト株式会社 | 5 | ||
| 株式会社フジタ | 5 | 1 | |
| TIS株式会社 | 5 | ||
| 日本コムシス株式会社 | 5 | ||
| 旭化成ホームズ株式会社 | 5 | 3 | |
| 国土交通省関東地方整備局 | 5 | 3 | |
| 49 | 株式会社日立製作所 | 4 | 1 | 
| パナソニック株式会社 | 4 | ||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 4 | 1 | |
| 株式会社リコー | 4 | 1 | |
| 株式会社IHI | 4 | 1 | |
| 鹿島建設株式会社 | 4 | ||
| 日野自動車株式会社 | 4 | ||
| 株式会社荏原製作所 | 4 | 1 | |
| 日本精工株式会社 | 4 | 1 | |
| 株式会社大林組 | 4 | 2 | |
| 富士電機株式会社 | 4 | ||
| 浜松ホトニクス株式会社 | 4 | ||
| TDK株式会社 | 4 | ||
| 住友林業株式会社 | 4 | ||
| 株式会社インテック | 4 | 1 | |
| 株式会社小糸製作所 | 4 | ||
| 東洋製罐株式会社 | 4 | 2 | |
| 日本電気通信システム株式会社 | 4 | ||
| Sky株式会社 | 4 | 1 | |
| ソニーLSIデザイン株式会社 | 4 | ||
| 東京水道サービス株式会社 | 4 | 
学科別主要就職先一覧(2019年3月卒業生)
工学部
システム理工学部
デザイン工学部
建築学部
大学院
お問い合わせ芝浦工業大学 
キャリアサポート課
キャリアサポート課
- 豊洲キャンパス
 - 〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(教室棟2階)
 
- 大宮キャンパス
 - 〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作307(5号館1階)